Usage Statistics for nilmedia.com

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 00:11 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 43947
Total Files 37642
Total Pages 17862
Total Visits 6172
Total KBytes 505006
Total Unique Sites 1592
Total Unique URLs 709
Total Unique Referrers 331
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 344
. Avg Max
Hits per Hour 61 374
Hits per Day 1464 2391
Files per Day 1254 2099
Pages per Day 595 929
Visits per Day 205 260
KBytes per Day 16834 87360
Hits by Response Code
Code 200 - OK 37642
Code 206 - Partial Content 73
Code 301 - Moved Permanently 1122
Code 302 - Found 70
Code 304 - Not Modified 2863
Code 401 - Unauthorized 56
Code 403 - Forbidden 59
Code 404 - Not Found 2062

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1371 3.12% 1176 3.12% 583 3.26% 226 3.66% 111 6.97% 18479 3.66%
2 2391 5.44% 2099 5.58% 709 3.97% 240 3.89% 116 7.29% 87360 17.30%
3 1673 3.81% 1406 3.74% 529 2.96% 193 3.13% 105 6.60% 14853 2.94%
4 1416 3.22% 1230 3.27% 516 2.89% 213 3.45% 92 5.78% 17666 3.50%
5 1524 3.47% 1358 3.61% 647 3.62% 213 3.45% 92 5.78% 14492 2.87%
6 1286 2.93% 1101 2.92% 594 3.33% 216 3.50% 83 5.21% 12001 2.38%
7 1344 3.06% 1091 2.90% 495 2.77% 196 3.18% 78 4.90% 11420 2.26%
8 1516 3.45% 1302 3.46% 556 3.11% 201 3.26% 95 5.97% 12372 2.45%
9 1653 3.76% 1472 3.91% 658 3.68% 235 3.81% 105 6.60% 22099 4.38%
10 1253 2.85% 1052 2.79% 516 2.89% 194 3.14% 84 5.28% 11616 2.30%
11 1266 2.88% 1091 2.90% 538 3.01% 180 2.92% 85 5.34% 12821 2.54%
12 1281 2.91% 1163 3.09% 640 3.58% 198 3.21% 85 5.34% 22879 4.53%
13 1099 2.50% 968 2.57% 637 3.57% 210 3.40% 80 5.03% 10662 2.11%
14 932 2.12% 868 2.31% 466 2.61% 177 2.87% 60 3.77% 7030 1.39%
15 996 2.27% 885 2.35% 393 2.20% 182 2.95% 85 5.34% 13571 2.69%
16 1403 3.19% 1144 3.04% 513 2.87% 200 3.24% 104 6.53% 9892 1.96%
17 1195 2.72% 953 2.53% 515 2.88% 186 3.01% 70 4.40% 9636 1.91%
18 1553 3.53% 1312 3.49% 557 3.12% 203 3.29% 88 5.53% 15419 3.05%
19 1382 3.14% 1177 3.13% 591 3.31% 204 3.31% 94 5.90% 12398 2.45%
20 1046 2.38% 922 2.45% 617 3.45% 197 3.19% 91 5.72% 9633 1.91%
21 1184 2.69% 976 2.59% 581 3.25% 172 2.79% 69 4.33% 9770 1.93%
22 2026 4.61% 1746 4.64% 929 5.20% 260 4.21% 123 7.73% 17205 3.41%
23 1919 4.37% 1558 4.14% 711 3.98% 237 3.84% 131 8.23% 28190 5.58%
24 2364 5.38% 2056 5.46% 776 4.34% 233 3.78% 111 6.97% 21841 4.32%
25 1415 3.22% 1297 3.45% 568 3.18% 196 3.18% 95 5.97% 15438 3.06%
26 1171 2.66% 991 2.63% 539 3.02% 195 3.16% 85 5.34% 10024 1.98%
27 1129 2.57% 1032 2.74% 583 3.26% 196 3.18% 76 4.77% 10947 2.17%
28 1108 2.52% 1029 2.73% 505 2.83% 196 3.18% 85 5.34% 10473 2.07%
29 2109 4.80% 1678 4.46% 684 3.83% 221 3.58% 117 7.35% 17411 3.45%
30 1942 4.42% 1509 4.01% 716 4.01% 242 3.92% 116 7.29% 17410 3.45%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 51 1542 3.51% 46 1390 3.69% 27 822 4.60% 638 19155 3.79%
1 29 891 2.03% 27 827 2.20% 21 650 3.64% 295 8840 1.75%
2 27 836 1.90% 26 786 2.09% 20 601 3.36% 224 6712 1.33%
3 29 884 2.01% 28 842 2.24% 21 655 3.67% 251 7542 1.49%
4 26 808 1.84% 25 756 2.01% 23 694 3.89% 286 8569 1.70%
5 27 824 1.87% 25 767 2.04% 22 671 3.76% 290 8697 1.72%
6 29 891 2.03% 27 817 2.17% 21 644 3.61% 326 9780 1.94%
7 38 1168 2.66% 34 1025 2.72% 22 671 3.76% 809 24284 4.81%
8 44 1340 3.05% 35 1062 2.82% 20 627 3.51% 387 11603 2.30%
9 82 2460 5.60% 67 2030 5.39% 22 674 3.77% 1854 55624 11.01%
10 83 2492 5.67% 69 2075 5.51% 22 668 3.74% 671 20132 3.99%
11 101 3046 6.93% 85 2568 6.82% 30 916 5.13% 782 23472 4.65%
12 92 2776 6.32% 79 2373 6.30% 30 909 5.09% 1323 39690 7.86%
13 84 2526 5.75% 70 2116 5.62% 24 735 4.11% 676 20286 4.02%
14 93 2791 6.35% 80 2429 6.45% 27 812 4.55% 862 25850 5.12%
15 82 2463 5.60% 71 2133 5.67% 28 858 4.80% 748 22445 4.44%
16 91 2742 6.24% 73 2207 5.86% 29 885 4.95% 1927 57823 11.45%
17 59 1781 4.05% 50 1508 4.01% 26 782 4.38% 526 15791 3.13%
18 58 1762 4.01% 52 1581 4.20% 24 729 4.08% 854 25631 5.08%
19 59 1783 4.06% 49 1497 3.98% 23 719 4.03% 512 15359 3.04%
20 59 1773 4.03% 51 1553 4.13% 25 772 4.32% 653 19592 3.88%
21 93 2814 6.40% 70 2129 5.66% 27 834 4.67% 827 24801 4.91%
22 68 2053 4.67% 60 1825 4.85% 27 827 4.63% 557 16701 3.31%
23 50 1501 3.42% 44 1346 3.58% 23 707 3.96% 554 16628 3.29%

Top 30 of 709 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7148 16.27% 97450 19.30% /
2 4320 9.83% 518 0.10% /support/cron/
3 1156 2.63% 3259 0.65% /index2.php
4 907 2.06% 3596 0.71% /style.js
5 738 1.68% 278 0.06% /robots.txt
6 720 1.64% 4019 0.80% /dm/admin/
7 695 1.58% 262 0.05% /images/linkedin_logo.gif
8 628 1.43% 4088 0.81% /teaser.swf
9 624 1.42% 14551 2.88% /templates/wr_emporium/css/template_css.css
10 620 1.41% 2284 0.45% /full.swf
11 552 1.26% 158 0.03% /images/stories/validation_xhtml.png
12 544 1.24% 63 0.01% /templates/wr_emporium/images/wr_topmenu.png
13 543 1.24% 150 0.03% /templates/wr_emporium/images/wr_menu_active.gif
14 541 1.23% 45 0.01% /templates/wr_emporium/images/wr_menu_div.gif
15 535 1.22% 1876 0.37% /templates/wr_emporium/images/wr_logo.png
16 535 1.22% 1255 0.25% /templates/wr_emporium/images/wr_top_header.png
17 532 1.21% 145 0.03% /templates/wr_emporium/images/wr_content_layout.png
18 526 1.20% 1027 0.20% /templates/wr_emporium/images/wr_bottom_layout.png
19 465 1.06% 29487 5.84% /jdef_b.jpg
20 465 1.06% 100 0.02% /templates/wr_emporium/images/sublink.png
21 458 1.04% 22752 4.51% /ictinfo_add_b.jpg
22 418 0.95% 193 0.04% /templates/wr_emporium/images/emailButton.png
23 417 0.95% 155 0.03% /templates/wr_emporium/images/pdf_button.png
24 417 0.95% 198 0.04% /templates/wr_emporium/images/printButton.png
25 412 0.94% 1450 0.29% /images/favicon.ico
26 320 0.73% 603 0.12% /jdef_s.jpg
27 316 0.72% 984 0.19% /ictinfo_add_s.jpg
28 313 0.71% 185 0.04% /images/mail_sig.gif
29 267 0.61% 172 0.03% /templates/wr_emporium/css/ie7.css
30 211 0.48% 7463 1.48% /templates/wr_emporium/js/mootools.v1.1.js

Top 10 of 709 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 7148 16.27% 97450 19.30% /
2 3 0.01% 74755 14.80% /downloads/jbo_megaparty_fotos.zip
3 63 0.14% 59730 11.83% /downloads/tvmac.dmg
4 465 1.06% 29487 5.84% /jdef_b.jpg
5 458 1.04% 22752 4.51% /ictinfo_add_b.jpg
6 624 1.42% 14551 2.88% /templates/wr_emporium/css/template_css.css
7 3 0.01% 8133 1.61% /downloads/zadelcheck_menu_zadel.mov
8 202 0.46% 7923 1.57% /templates/wr_emporium/images/wr_user3_bg.jpg
9 23 0.05% 7583 1.50% /downloads/tvwin.exe
10 211 0.48% 7463 1.48% /templates/wr_emporium/js/mootools.v1.1.js

Top 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7148 16.27% 4695 76.65% /
2 120 0.27% 79 1.29% /internet/formulieren.html
3 131 0.30% 58 0.95% /software/bescherm-uw-website-tegen-hackers-met-jdefender.html
4 93 0.21% 53 0.87% /network/clarkconnect-de-open-source-small-business-server.html
5 72 0.16% 42 0.69% /telecom/
6 83 0.19% 41 0.67% /network/maak-nu-gebruik-van-de-voordelen-van-vmware-virtualizatie.html
7 80 0.18% 41 0.67% /telecom/biedt-voip-wel-voldoende-functionaliteiten-nu-en-later.html
8 135 0.31% 38 0.62% /internet/joomla-hoe-werkt-het.html
9 79 0.18% 38 0.62% /telecom/kan-ik-nieuwe-telefoonnummers-aanvragen.html
10 167 0.38% 37 0.60% /company/contact.html

Top 10 of 120 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7148 16.27% 4626 75.12% /
2 12 0.03% 66 1.07% /company/
3 167 0.38% 59 0.96% /company/contact.html
4 93 0.21% 55 0.89% /network/clarkconnect-de-open-source-small-business-server.html
5 177 0.40% 52 0.84% /internet//
6 131 0.30% 52 0.84% /software/bescherm-uw-website-tegen-hackers-met-jdefender.html
7 78 0.18% 45 0.73% /dtp//
8 83 0.19% 40 0.65% /network/maak-nu-gebruik-van-de-voordelen-van-vmware-virtualizatie.html
9 80 0.18% 40 0.65% /telecom/biedt-voip-wel-voldoende-functionaliteiten-nu-en-later.html
10 72 0.16% 39 0.63% /telecom/

Top 30 of 1592 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5040 11.47% 5040 13.39% 4537 0.90% 1 0.02% 84.244.151.79
2 1588 3.61% 1101 2.92% 16386 3.24% 37 0.60% 213.118.211.166
3 1481 3.37% 1481 3.93% 18269 3.62% 1302 21.10% 81.19.151.110
4 1104 2.51% 1104 2.93% 13507 2.67% 895 14.50% 208.76.247.18
5 1040 2.37% 858 2.28% 25050 4.96% 40 0.65% 81.83.17.21
6 792 1.80% 792 2.10% 9685 1.92% 786 12.73% 195.37.209.43
7 577 1.31% 283 0.75% 4493 0.89% 3 0.05% 84.197.98.167
8 509 1.16% 508 1.35% 7544 1.49% 101 1.64% 66.249.71.170
9 504 1.15% 170 0.45% 2242 0.44% 8 0.13% 84.53.108.248
10 501 1.14% 498 1.32% 7354 1.46% 120 1.94% 66.249.71.172
11 498 1.13% 471 1.25% 28340 5.61% 29 0.47% 89.248.168.91
12 476 1.08% 474 1.26% 6942 1.37% 118 1.91% 66.249.71.171
13 367 0.84% 367 0.97% 4488 0.89% 320 5.18% 208.76.245.135
14 346 0.79% 335 0.89% 3692 0.73% 124 2.01% 74.6.18.251
15 305 0.69% 201 0.53% 2201 0.44% 3 0.05% 82.92.113.174
16 290 0.66% 276 0.73% 2326 0.46% 2 0.03% 87.211.19.227
17 263 0.60% 89 0.24% 1300 0.26% 3 0.05% 82.174.58.230
18 260 0.59% 217 0.58% 2224 0.44% 1 0.02% 212.123.3.169
19 259 0.59% 248 0.66% 3292 0.65% 14 0.23% 77.91.224.12
20 251 0.57% 92 0.24% 1243 0.25% 1 0.02% 77.163.184.196
21 242 0.55% 165 0.44% 1081 0.21% 1 0.02% 84.53.78.240
22 225 0.51% 215 0.57% 2091 0.41% 4 0.06% 85.113.239.235
23 209 0.48% 197 0.52% 2745 0.54% 9 0.15% 91.205.124.12
24 200 0.46% 200 0.53% 121 0.02% 13 0.21% 89.208.43.121
25 199 0.45% 144 0.38% 1571 0.31% 2 0.03% 80.126.115.94
26 187 0.43% 187 0.50% 1525 0.30% 36 0.58% 38.99.44.103
27 174 0.40% 115 0.31% 1062 0.21% 15 0.24% 211.232.143.29
28 174 0.40% 101 0.27% 1227 0.24% 2 0.03% 83.118.189.199
29 166 0.38% 141 0.37% 3100 0.61% 0 0.00% 82.176.144.17
30 162 0.37% 158 0.42% 1860 0.37% 58 0.94% 74.6.17.173

Top 10 of 1592 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 15 0.03% 15 0.04% 67759 13.42% 0 0.00% 82.92.85.177
2 498 1.13% 471 1.25% 28340 5.61% 29 0.47% 89.248.168.91
3 1040 2.37% 858 2.28% 25050 4.96% 40 0.65% 81.83.17.21
4 1481 3.37% 1481 3.93% 18269 3.62% 1302 21.10% 81.19.151.110
5 1588 3.61% 1101 2.92% 16386 3.24% 37 0.60% 213.118.211.166
6 1104 2.51% 1104 2.93% 13507 2.67% 895 14.50% 208.76.247.18
7 792 1.80% 792 2.10% 9685 1.92% 786 12.73% 195.37.209.43
8 145 0.33% 118 0.31% 9199 1.82% 2 0.03% 83.116.213.231
9 509 1.16% 508 1.35% 7544 1.49% 101 1.64% 66.249.71.170
10 501 1.14% 498 1.32% 7354 1.46% 120 1.94% 66.249.71.172

Top 30 of 331 Total Referrers
# Hits Referrer
1 22045 50.16% - (Direct Request)
2 5190 11.81% http://www.nilmedia.com/
3 2758 6.28% http://www.nilmedia.com/templates/wr_emporium/css/template_css.css
4 1302 2.96% http://www.nilmedia.com/company/contact.html
5 884 2.01% http://www.nilmedia.com/administrator/index2.php
6 822 1.87% http://www.nilmedia.com/software/bescherm-uw-website-tegen-hackers-met-jdefender.html
7 648 1.47% http://www.nilmedia.com/full.swf
8 537 1.22% http://www.nilmedia.com/network/clarkconnect-de-open-source-small-business-server.html
9 491 1.12% http://www.nilmedia.be/
10 477 1.09% http://www.nilmedia.com/lege-pagina.html
11 477 1.09% http://www.nilmedia.com/network/maak-nu-gebruik-van-de-voordelen-van-vmware-virtualizatie.html
12 446 1.01% http://www.nilmedia.com/internet/joomla-hoe-werkt-het.html
13 426 0.97% http://www.nilmedia.com/telecom/index.php
14 422 0.96% http://www.nilmedia.com/telecom/biedt-voip-wel-voldoende-functionaliteiten-nu-en-later.html
15 375 0.85% http://www.nilmedia.com/teaser.swf
16 369 0.84% http://www.nilmedia.com/network/microsoft-small-business-server-2003-van-2-tot-50-pcs-gebruikers-in-het-ne.html
17 318 0.72% http://www.nilmedia.com/telecom/kan-ik-nieuwe-telefoonnummers-aanvragen.html
18 310 0.71% http://www.nilmedia.com/software/ict-info-1.01.html
19 278 0.63% http://www.google.nl/search
20 253 0.58% http://www.nilmedia.com/internet/webdesign.html
21 210 0.48% http://www.nilmedia.com/telecom/wat-heb-ik-nodig-voor-voip-telefonie.html
22 200 0.46% http://nilmedia.be/
23 190 0.43% http://www.nilmedia.com/internet/webwinkel-oplossingen.html
24 178 0.41% http://www.nilmedia.com/company/disclaimer-2.html
25 169 0.38% http://nilmedia.be/squirrelmail/src/right_main.php
26 157 0.36% http://www.nilmedia.com/network/netwerken-en-beveiliging.html
27 141 0.32% http://www.nilmedia.com/roundcube/
28 139 0.32% http://www.nilmedia.com/internet/hosting-met-of-zonder-domeinnaam.html
29 139 0.32% http://www.nilmedia.com/network/index.php
30 136 0.31% http://www.nilmedia.com/telecom/is-voip-een-alternatief-voor-mijn-isdn2-lijn-en.html

Top 20 of 21 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 11.54% nilmedia
2 2 7.69% doorschakelen telefoon naar voip
3 2 7.69% voip met wat u hebt
4 2 7.69% voordelen vmware
5 1 3.85% adsl en voip wat heb ik nodig
6 1 3.85% alternatief isdn
7 1 3.85% bereikbaarheid mobiel eigen nummer voip
8 1 3.85% clarkconnect
9 1 3.85% fax via voip
10 1 3.85% gratis voip telefoonnummers
11 1 3.85% hoe kan ik portering met mijn eigennummer
12 1 3.85% joomla aanbiedingsmodule
13 1 3.85% joomla beveiligen
14 1 3.85% nieuw nummer aanvragen
15 1 3.85% open source mail server
16 1 3.85% php and mysql on small business server
17 1 3.85% site:www.nilmedia.com 37
18 1 3.85% tool nieuwsbrieven database
19 1 3.85% voip in nummer aanvragen
20 1 3.85% voordelen van vmware

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 748 1.70% 678 1.80% 5756 1.14% 7 0.11% admin

Top 15 of 344 Total User Agents
# Hits User Agent
1 5040 11.47% Wget/1.10.2 (Red Hat modified)
2 3744 8.52% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/200
3 3394 7.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 3364 7.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2070 4.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.4; nl; rv:1.9.0.
6 1773 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1700 3.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
8 1580 3.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 1300 2.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
10 1189 2.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; nl; rv:1.9.0.
11 1096 2.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
12 1049 2.39% libwww-perl/5.805
13 850 1.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nl; rv:1.9.0.1) Geck
14 764 1.74% libwww-perl/5.79
15 662 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Usage by Country for September 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 43947 100.00% 37715 100.19% 505006 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01